PGBM-CP
CARACTERÍSTICAS:
- Tienen como función garantizar que los productos embalados están dentro de los parámetros de peso definidos.
- La verificación de peso se realiza instantáneamente, siendo rechazados los embalajes que no cumplen de los requisitos establecidos.
- Permite optimizar la línea de producción, aumentando la eficacia y disminuyendo los costes, garantizando, además, los patrones de calidad.
MODELO 160 | MODELO 300 | MODELO 400 | |
---|---|---|---|
PESO MÁXIMO/PESO MÍNIMO | 10-600 gr | 20-5000 gr | 0,2-10 Kg |
ESCALA DE BALANZA | 0,05 gr | 0,2 gr | 1 gr |
PRECISIÓN | 0,1 gr | 0,5 gr | 1 gr |
VELOCIDAD DETECCIÓN MÁXIMA | 250 piezas | 140 piezas | 105 piezas |
VELOCIDAD MÁXIMA DE LA CINTA | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min |
TAMAÑO MÁXIMO DE PRODUCTO | Ancho: 150mm x Largo: 200mm | Ancho: 290mm x Largo: 400mm | Ancho: 390mm x Largo: 500mm |
TAMAÑO DE LA PLATAFORMA | Ancho: 160mm x Largo: 280mm | Ancho: 300mm x Largo: 500mm | Ancho: 400mm x Largo:650mm |
PANTALLA DE OPERACIONES | Pantalla de 7″ LCD Táctil | Pantalla de 7″ LCD Táctil | Pantalla de 7″ LCD Táctil |
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 100 tipos | 100 tipos | 100 tipos |
SEGMENTOS DE CLASIFICACIÓN | 2 o 3 (ver rechazadores disponibles) | 2 o 3 (ver rechazadores disponibles) | 2 o 3 (ver rechazadores disponibles) |
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | AC220V | AC220V | AC220V |
SISTEMA DE RECHAZO | Opcional | Opcional | Opcional |
GRADO DE PROTECCIÓN | IP66 | IP66 | IP66 |
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 | Acero Inoxidable AISI304 |
DISTANCIA AL SUELO DE LA CINTA | 750 mm (+100 mm) Depende de la altura de la línea de producción | 750 mm (+100 mm) Depende de la altura de la línea de producción | 750 mm (+100 mm) Depende de la altura de la línea de producción |
1